الوصف
معلمة الحفارة الزاحفة HT30 المجنزرة
الحجم الكلي | |
الطول الإجمالي/طول النقل | 4365 مم |
العرض الكلي | 1338 مم |
العرض العلوي | 1354 مم |
الارتفاع الكلي (سقف الكابينة) | 2364 مم |
عرض لوحة المسار القياسي | 230 مم |
مقياس المسار | 1090 مم |
الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | 197 مم |
نصف قطر دوران الذيل | 1265 مم |
طول المسار الأرضي | 1570 مم |
طول المسار | 1926 مم |
ارتفاع المجرفة | 245 مم |
عمق الحفر بالمجرفة | 300 مم |
الأجزاء الرئيسية | |
المحركات | محرك كوبوتا |
مضخة متغيرة ذات مكبس محوري متغير المكبس من نوع لوحة التبديل | محرك متنقل |
PVD-1B-32P-32P-11G5 | محرك هيدروليكي من إيتون + مخفض السرعة |
إزاحة 16+16+10.5+4.5+4.5 مل | الإزاحة 195 |
السرعة القصوى 2500 لفة/دقيقة | سرعة السير 2.7 كم/ساعة |
PVD-1B-32P-32P-11G5 | |
معلمات الأداء | |
الوزن التشغيلي | 3000 كجم |
سعة الدلو M^3 | 0.036 |
الطاقة المقدرة | 19 كيلوواط/2250 دورة في الدقيقة |
سرعة الدوران | 10RMP |
سعة التسلق | 30° |
نطاق العمل | |
أقصى ارتفاع للحفر | 3397 مم |
أقصى ارتفاع للتفريغ | 2200 مم |
الحد الأقصى لعمق الحفر الأقصى | 2620 مم |
مسافة الحفر القصوى | 4098 مم |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 2097 مم |
أقصى ارتفاع عند الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 2781 مم |
الأجزاء الرئيسية | |
الصمام الرئيسي | DL40H30H0-d10L-4TH3TT-2YSYH2YSHY-3CGH3CHCCGCGHCGCHC |
الضغط 18 ميجا باسكال | |
الأجزاء الرئيسية | |
خزان الوقود | السعة 38 لتر |
نظام التبريد | السعة 5.05 لتر |
خزان الزيت الهيدروليكي | السعة 40 لتر |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.