الوصف
رقم سري | اسم | الوحدة الدولية (الرمز) | PS12CB | PS16CB | PS18CB |
1 | سعة التحميل المقدرة | س(ت) | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
2 | مسافة مركز التحميل | مم | 500 | 500 | 500 |
3 | ارتفاع الرفع | مم | 1600 – 4500 | 1600 – 4500 | 1600 – 4500 |
4 | الحد الأدنى لارتفاع الشوكة | مم | 60 | 60 | 60 |
5 | العرض الكلي | مم | 1090 | 1090 | 1090 |
6 | أبعاد الشوكة (s/e/l) | مم | 35/100/950 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
7 | عرض الشوكة الخارجي | مم | 220 – 760 | 220 – 760 | 220 – 760 |
8 | عرض الممر لمنصة نقالة مقاس 1000×1200 (عرضيًا) | مم | 3110 | 3210 | 3360 |
9 | عرض الممر لمنصة نقالة 800×1200 (طولي) | مم | 3220 | 3320 | 3470 |
10 | نصف قطر الدوران | مم | 1605 | 1705 | 1855 |
11 | الحد الأقصى لسعة التدرج (محمل/غير محمل) | % | 6/15 | 6/15 | 6/15 |
12 | جهد البطارية، السعة المقدرة K5 | فولت/آه | 24/270 | 24/270 | 24/350 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.