الوصف
رقم سري | اسم | الوحدة الدولية (الرمز) | PS12N | PS16N | PS20N |
1 | سعة التحميل المقدرة | س(ت) | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
2 | مسافة مركز التحميل | مم | 600 | 600 | 600 |
3 | ارتفاع الرفع | مم | 2900-4600 | 2900-5500 | 2900-4600 |
4 | الحد الأدنى لارتفاع الشوكة | مم | 90 | 90 | 90 |
5 | العرض الكلي | مم | 790 | 790 | 790 |
6 | أبعاد الشوكة (s/e/l) | مم | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
7 | عرض الشوكة الخارجي | مم | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
8 | عرض الممر لمنصة نقالة مقاس 1000×1200 (عرضيًا) | مم | 2285 | 2325 | 2455 |
9 | عرض الممر لمنصة نقالة 800×1200 (طولي) | مم | 2250 | 2290 | 2420 |
10 | نصف قطر الدوران | مم | 1380 | 1420 | 1550 |
11 | الحد الأقصى لسعة التدرج (محمل/غير محمل) | % | 6/12 | 6/10 | – |
12 | جهد البطارية، السعة المقدرة K5 | فولت/آه | 24/160(180) | 24/210(270) | 24/270(350) |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.